企业信息

    苏州德展塑胶科技有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 江苏省 苏州 太仓市 浮桥镇 牌楼社区 新港中路2号华东国际塑化城
  • 姓名: 莫女士
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    科思创 PC 2407 通用 工业应用 汽车部件 电子电器 注塑

  • 所属行业:塑料 通用/工程塑料
  • 发布日期:2018-07-10
  • 阅读量:169
  • 价格:30000.00 元/千克 起
  • 产品规格:通用 工业应用 汽车部件 电子电器 注塑
  • 产品数量:30000.00 千克
  • 包装说明:25公斤/包
  • 发货地址:江苏苏州太仓市浮桥镇牌楼社区  
  • 关键词:PC2407,科思创PC2407,科思创PC2407注塑

    科思创 PC 2407 通用 工业应用 汽车部件 电子电器 注塑详细内容

    Makrolon? 2407 物性表
    基本信息	
    黄卡编号	
    E41613-233136
    添加剂	
    紫外线稳定剂
    特性	
    低粘度通用脱模性能良好
    用途	
    通用
    RoHS 合规性	
    RoHS 合规
    外观	
    半透明不透明可用颜色清晰/透明
    加工方法	
    注射成型
    多点数据	
    Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
    物理性能	额定值	单位制	测试方法
    密度 (23°C)	1.20	g/cm3	ISO 1183
    表观密度 1	0.66	g/cm3	ISO 60
    熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
    溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg)	19.0	cm3/10min	ISO 1133
    收缩率			
        垂直流动方向	0.50 到 0.70	%	ISO 2577
        流动方向	0.50 到 0.70	%	ISO 2577
        垂直流动方向 : 2.00 mm 2	0.70	%	ISO 294-4
        流动方向 : 2.00 mm 3	0.65	%	ISO 294-4
    吸水率			ISO 62
        饱和, 23°C	0.30	%	ISO 62
        平衡, 23°C, 50% RH	0.12	%	ISO 62
    硬度	额定值	单位制	测试方法
    球压硬度	116	MPa	ISO 2039-1
    机械性能	额定值	单位制	测试方法
    拉伸模量 (23°C)	2400	MPa	ISO 527-2/1
    拉伸应力			ISO 527-2/50
        屈服, 23°C	66.0	MPa	ISO 527-2/50
        断裂, 23°C	65.0	MPa	ISO 527-2/50
    拉伸应变			ISO 527-2/50
        屈服, 23°C	6.0	%	ISO 527-2/50
        断裂, 23°C	120	%	ISO 527-2/50
    标称拉伸断裂应变 (23°C)	> 50	%	ISO 527-2/50
    拉伸蠕变模量			ISO 899-1
        1 hr	2200	MPa	ISO 899-1
        1000 hr	1900	MPa	ISO 899-1
    弯曲模量 4(23°C)	2350	MPa	ISO 178
    弯曲应力 5			ISO 178
        3.5% 应变,	23°C	74.0	MPa	ISO 178
        23°C	98.0	MPa	ISO 178
    Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6	7.0	%	ISO 178
    薄膜	额定值	单位制	测试方法
    Gas Permeation			ISO 2556
        Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm	18900	cm3/m2/bar/24 hr	ISO 2556
        Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm	4800	cm3/m2/bar/24 hr	ISO 2556
        Nitrogen : 23°C, 25.4 μm	630	cm3/m2/bar/24 hr	ISO 2556
        Nitrogen : 23°C, 100.0 μm	160	cm3/m2/bar/24 hr	ISO 2556
        Oxygen : 23°C, 25.4 μm	3150	cm3/m2/bar/24 hr	ISO 2556
        Oxygen : 23°C, 100.0 μm	800	cm3/m2/bar/24 hr	ISO 2556
    可燃性	额定值	单位制	测试方法
    Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm)	K1, F1		DIN 53438-1, -3
    Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm)	passed		ISO 3795
    Flash Ignition Temperature	480	°C	ASTM D1929
    Needle Flame Test			IEC 60695-11-5
        Method F : 1.50 mm	1.0	min	IEC 60695-11-5
        Method F : 2.00 mm	2.0	min	IEC 60695-11-5
        Method F : 3.00 mm	2.0	min	IEC 60695-11-5
        Method K : 1.50 mm	0.1	min	IEC 60695-11-5
        Method K : 2.00 mm	0.1	min	IEC 60695-11-5
        Method K : 3.00 mm	0.2	min	IEC 60695-11-5
    Self Ignition Temperature	550	°C	ASTM D1929
    补充信息	额定值		测试方法
    Electrolytical Corrosion (23°C)	A1		IEC 60426
    ISO Shortname	ISO 7391-PC,MLR,(,,)-18-9		
    薄膜	额定值	单位制	测试方法
    水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 μm)	15	g/m2/24 hr	ISO 15106-1
    冲击性能	额定值	单位制	测试方法
    简支梁缺口冲击强度 7			ISO 7391
        -30°C, 完全断裂	14	kJ/m2	ISO 7391
        23°C, 局部断裂	65	kJ/m2	ISO 7391
    简支梁无缺口冲击强度			ISO 179/1eU
        -60°C	无断裂		ISO 179/1eU
        -30°C	无断裂		ISO 179/1eU
        23°C	无断裂		ISO 179/1eU
    悬壁梁缺口冲击强度 8			ISO 7391
        -30°C, 完全断裂	12	kJ/m2	ISO 7391
        23°C, 局部断裂	65	kJ/m2	ISO 7391
    多轴向仪器化冲击能量			ISO 6603-2
        -30°C	65.0	J	ISO 6603-2
        23°C	55.0	J	ISO 6603-2
    多轴向仪器化冲击力峰值			ISO 6603-2
        -30°C	6000	N	ISO 6603-2
        23°C	5100	N	ISO 6603-2
    热性能	额定值	单位制	测试方法
    热变形温度			
        0.45 MPa, 未退火	136	°C	ISO 75-2/B
        1.8 MPa, 未退火	124	°C	ISO 75-2/A
    玻璃转化温度 9	143	°C	ISO 11357-2
    维卡软化温度			
        --	143	°C	ISO 306/B50
        --	145	°C	ISO 306/B120
    Ball Pressure Test (135°C)	Pass		IEC 60695-10-2
    线形热膨胀系数			ISO 11359-2
        流动 : 23 到 55°C	6.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
        横向 : 23 到 55°C	6.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
    导热系数 10(23°C)	0.20	W/m/K	ISO 8302
    RTI Elec (1.50 mm)	125	°C	UL 746
    RTI Imp (1.50 mm)	115	°C	UL 746
    RTI (1.50 mm)	125	°C	UL 746
    电气性能	额定值	单位制	测试方法
    表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
    体积电阻率 (23°C)	1.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
    介电强度 (23°C, 1.00 mm)	34	kV/mm	IEC 60243-1
    相对电容率			IEC 60250
        23°C, 100 Hz	3.10		IEC 60250
        23°C, 1 MHz	3.00		IEC 60250
    耗散因数			IEC 60250
        23°C, 100 Hz	5.0E-4		IEC 60250
        23°C, 1 MHz	9.0E-3		IEC 60250
    漏电起痕指数			IEC 60112
        解决方案 A	250	V	IEC 60112
        解决方案 B	125	V	IEC 60112
    可燃性	额定值	单位制	测试方法
    UL 阻燃等级			UL 94
        2.70 mm	HB		UL 94
        0.750 mm	V-2		UL 94
    灼热丝易燃指数			IEC 60695-2-12
        0.750 mm	850	°C	IEC 60695-2-12
        1.50 mm	875	°C	IEC 60695-2-12
        3.00 mm	930	°C	IEC 60695-2-12
    热灯丝点火温度			IEC 60695-2-13
        0.750 mm	875	°C	IEC 60695-2-13
        1.00 mm	875	°C	IEC 60695-2-13
        1.50 mm	875	°C	IEC 60695-2-13
        3.00 mm	875	°C	IEC 60695-2-13
    极限氧指数 11	27	%	ISO 4589-2
    光学性能	额定值	单位制	测试方法
    折射率 12	1.584		ISO 489
    透射率			ISO 13468-2
        1000 μm	89.0	%	ISO 13468-2
        2000 μm	89.0	%	ISO 13468-2
        3000 μm	88.0	%	ISO 13468-2
        4000 μm	87.0	%	ISO 13468-2
    雾度 (3000 μm)	< 0.80	%	ISO 14782
    备注
    1 .	Pellets
    2 .	60x60x2 mm, 500 bar
    3 .	60x60x2 mm, 500 bar
    4 .	2.0 mm/min
    5 .	2.0 mm/min
    6 .	2 mm/min
    7 .	Based on ISO 179-1eA, 3 mm
    8 .	Based on ISO 180-A, 3 mm
    9 .	10°C/min
    10 .	Cross-flow
    11 .	程序 A
    12 .	方法 A

    http://dezhansujiao.b2b168.com
    欢迎来到苏州德展塑胶科技有限公司网站, 具体地址是江苏省苏州太仓市新港中路2号华东国际塑化城,联系人是莫女士。 主要经营经销各种工程塑料:PC、PC/ABS、POM、PA6/66、PA46、PMMA、PBT、PET、PPO、PPS、为主,以经营各种:ABS、HIPS、GPPS、PP、PE、PVC为辅,皆营各种软胶/橡胶:TPU、TPE/R、TPV、EVA、SBS**全国主要市场。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 本公司产品好,产业规模属国内水平高,产品具有特色,规格比较齐全,质量保证体系规范。欢迎来订购,谢谢!