企业信息

    苏州德展塑胶科技有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 江苏省 苏州 太仓市 浮桥镇 牌楼社区 新港中路2号华东国际塑化城
  • 姓名: 莫女士
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    POM 美国杜邦 100ST 润滑剂 易脱模 型材

  • 所属行业:塑料 通用/工程塑料 工程塑料
  • 发布日期:2018-06-23
  • 阅读量:293
  • 价格:46.00 元/千克 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:20000.00 千克
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:江苏苏州太仓市浮桥镇牌楼社区  
  • 关键词:高冲击POM,美国杜邦POM,杜邦100ST

    POM 美国杜邦 100ST 润滑剂 易脱模 型材详细内容

    Delrin? 100ST NC010 物性表
    基本信息	
    黄卡编号	
    E41938-257617
    添加剂	
    润滑剂脱模
    特性	
    润滑
    用途	
    吹塑成型应用片材型材
    机构评级	
    UL 未评级
    形式	
    粒子
    加工方法	
    吹塑成型挤出片材挤出成型涂层型材挤出成型注射成型
    多点数据	
    Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
    部件标识代码 (ISO 11469)	
    >POM-HI
    树脂ID (ISO 1043)	
    POM-HI
    物理性能	额定值	单位制	测试方法
    密度	1.34	g/cm3	ISO 1183
    熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
    溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	1.70	cm3/10min	ISO 1133
    收缩率			ISO 294-4
        垂直流动方向	1.4	%	ISO 294-4
        流动方向	1.3	%	ISO 294-4
    吸水率			ISO 62
        23°C, 24 hr, 2.00 mm	0.90	%	ISO 62
        平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH	0.35	%	ISO 62
    硬度	额定值	单位制	测试方法
    洛氏硬度			ISO 2039-2
        M 计秤	58		ISO 2039-2
        R 计秤	105		ISO 2039-2
    机械性能	额定值	单位制	测试方法
    拉伸模量	1400	MPa	ISO 527-2
    拉伸应力 (屈服)	41.0	MPa	ISO 527-2
    拉伸应变 (屈服)	30	%	ISO 527-2
    标称拉伸断裂应变	> 50	%	ISO 527-2
    拉伸蠕变模量			ISO 899-1
        1 hr	1100	MPa	ISO 899-1
        1000 hr	550	MPa	ISO 899-1
    弯曲模量	1100	MPa	ISO 178
    弯曲应力 (3.5% 应变)	34.0	MPa	ISO 178
    冲击性能	额定值	单位制	测试方法
    简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
        -30°C	20	kJ/m2	ISO 179/1eA
        23°C	90	kJ/m2	ISO 179/1eA
    简支梁无缺口冲击强度			ISO 179/1eU
        -30°C	无断裂		ISO 179/1eU
        23°C	无断裂		ISO 179/1eU
    悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
        -40°C	20	kJ/m2	ISO 180/1A
        23°C	90	kJ/m2	ISO 180/1A
    热性能	额定值	单位制	测试方法
    热变形温度			
        0.45 MPa, 未退火	100	°C	ISO 75-2/B
        1.8 MPa, 未退火	60.0	°C	ISO 75-2/A
    玻璃转化温度 1	-35.0	°C	ISO 11357-2
    熔融温度 2	178	°C	ISO 11357-3
    线形热膨胀系数			ISO 11359-2
        流动	1.3E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
        横向	1.4E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
    电气性能	额定值	单位制	测试方法
    表面电阻率	1.0E+14	ohms	IEC 60093
    体积电阻率	1.0E+14	ohms·cm	IEC 60093
    相对电容率			IEC 60250
        100 Hz	4.40		IEC 60250
        1 MHz	3.80		IEC 60250
    漏电起痕指数	600	V	IEC 60112
    可燃性	额定值	单位制	测试方法
    燃烧速率 (1.00 mm)	60	mm/min	ISO 3795
    可燃性等级 (1.50 mm)	HB		IEC 60695-11-10, -20
    补充信息	额定值	单位制	测试方法
    Emission		mg/kg	VDA 275
    备注
    1 .	10°C/min
    2 .	10°C/min

    http://dezhansujiao.b2b168.com
    欢迎来到苏州德展塑胶科技有限公司网站, 具体地址是江苏省苏州太仓市新港中路2号华东国际塑化城,联系人是莫女士。 主要经营经销各种工程塑料:PC、PC/ABS、POM、PA6/66、PA46、PMMA、PBT、PET、PPO、PPS、为主,以经营各种:ABS、HIPS、GPPS、PP、PE、PVC为辅,皆营各种软胶/橡胶:TPU、TPE/R、TPV、EVA、SBS**全国主要市场。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 本公司产品好,产业规模属国内水平高,产品具有特色,规格比较齐全,质量保证体系规范。欢迎来订购,谢谢!